![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() multimedia fotogaleria
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Dopuszcza się wady, jak: pory, małe wgniecenia i wypukłości, drobne rysy i lekkie przebarwienia. |
| B | Lepsza powierzchnia powinna być pozbawiona wad, które mogły by pogorszyć wygląd powłoki lakierniczej. Druga powierzchnia powinna przynajmniej odpowiadać powierzchni A. |
| b | błyszcząca | < 0,4 μm |
| g | gładka | < 0,9 μm |
| m | matowa | 0,6–1,9 μm |
| r | chropowata | > 1,6 μm |
| Przykładowe oznaczenie |
Nominalna grubość cynku na każdej stronie w µm |
Minimalna grubość cynku po każdej stronie w µm |
|---|---|---|
| ZE 25/25 | 2,5/2,5 | 1,7/1,7 |
| ZE 50/50 | 5,0/5,0 | 4,1/4,1 |
| ZE 25/00 | 2,5/0 | 1,7/0 |
| ZE 50/00 | 5,0/0 | 4,1/0 |
| P | Fosforanowanie |
| PC(PE) | Fosforanowanie i obróbka chemiczna |
| C(E) | Pasywacja chemiczna |
| PCO (PEO) | Fosforanowanie, obróbka chemiczna i oliwienie |
| CO EO) | Pasywacja chemiczna i oliwienie |
| PO | Fosforanowanie i oliwienie |
| O | Oliwienie |
| S | Powłoka organiczna (Easyfilm) |
| U | Bez zabezpieczenia powierzchni |
| Przykładowe oznaczenie |
Masa cynku na obu stronach w g/m2 |
Grubość cynku po każdej stronie w µm |
|---|---|---|
| Z100 | 100 | 7/7 |
| Z140 | 140 | 10/10 |
| Z200 | 200 | 14/14 |
| Z275 | 275 | 20/20 |
| A | Normalna |
| B | Ulepszona |
| C | Najwyższej jakości |
| P | Fosforanowanie |
| C(E) | Pasywacja chemiczna |
| CO EO) | Pasywacja chemiczna i oliwienie |
| PO | Fosforanowanie i oliwienie |
| O | Oliwienie |
| S | Powłoka organiczna (Easyfilm) |
| U | Bez zabezpieczenia powierzchni |
| Przykładowe oznaczenie |
Masa cynku na obu stronach blachy w g/m2 |
Grubość cynku po każdej stronie w µm |
|---|---|---|
| Z100 | 100 | 13/13 |
| Z150 | 150 | 20/20 |
| Z185 | 1850 | 25/25 |
| A | Normalna |
| B | Ulepszona |
| C(E) | Pasywacja chemiczna |
| CO EO) | Pasywacja chemiczna i oliwienie |
| PO | Fosforanowanie i oliwienie |
| O | Oliwienie |
| S | Powłoka organiczna (Easyfilm) |
Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań,aby podane informacje były technicznie poprawne, jednakże nie mogą być one traktowane jako obowiązująca norma i nie są podstawą do składania roszczeń o gwarancję i odszkodowanie.
siedziba firmy

dział handlowy
